Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КДЮСШ-2-Інгул | 18 | 15 | 2 | 1 | 157 | 51 | 47 |
2 | Пятихатки | 18 | 14 | 2 | 2 | 123 | 62 | 44 |
3 | Парадіз | 18 | 11 | 2 | 5 | 127 | 88 | 35 |
4 | Арнаутово-Спорт | 18 | 10 | 0 | 8 | 114 | 71 | 30 |
5 | Буревісник Б | 18 | 10 | 0 | 8 | 89 | 93 | 30 |
6 | Борисфен | 18 | 9 | 1 | 8 | 88 | 102 | 28 |
7 | Нива К | 18 | 8 | 0 | 10 | 128 | 128 | 24 |
8 | Мегаполіс | 18 | 5 | 1 | 12 | 82 | 112 | 16 |
9 | Агроспорт | 18 | 3 | 0 | 15 | 79 | 141 | 9 |
10 | СДЮШОР-2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 56 | 195 | 3 |
Офіційний сайт відділу освіти, молоді та спорту Знам'янської РДА
Інформаційний партнер Чемпіонату Знам'янського району
Група А
№ |
Команда
|
І | О | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Колос | 0 | 0 |
2 |
![]() |
Буревісник Б | 0 | 0 |
3 |
![]() |
Маяк | 0 | 0 |
1/2 фіналу. Перші матчі | ||||
23 червня | ||||
2 місце гр Б | - | 1 місце гр А | _:_ | |
2 місце гр А | - | 1 місце гр Б | _:_ | |
1/2 фіналу. Матчі-відповіді | ||||
30 червня | ||||
1 місце гр А | - | 2 місце гр Б | _:_ | |
1 місце гр Б | - | 2 місце гр А | _:_ | |
Фінал. 24 серпня | ||||
? | - | ? | _:_ |
Пошук на сайті
Відкритий чемпіонат Знам'янського району-2018
05-05-2018 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
Нива | - | Буревісник Б |
![]() | ![]() | |
Локомотив | - | Колос |
![]() | ![]() | |
Маяк | - | Буревісник П |
22-04-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Колос | 6 : 3 | Нива |
21-04-2018 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
Буревісник П | 2 : 3 | Хлібодар |
![]() | ![]() | |
Буревісник Б | 6 : 0 | Маяк |
Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | О | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Колос | 2 | 6 |
2 |
![]() |
Хлібодар | 2 | 6 |
3 |
![]() |
Буревісник Б | 2 | 3 |
4 |
![]() |
Локомотив | 1 | 1 |
5 |
![]() |
Нива | 2 | 1 |
6 |
![]() |
Буревісник П | 1 | 0 |
7 |
![]() |
Маяк | 2 | 0 |