Нива 2:2 Буревісник Б
Статистика матчу
Склади
ЧР. 1 тур
Нива | 2 : | 2 | Буревісник Б |
||
---|---|---|---|---|---|
08-04-2017 16:30 | |||||
![]() | 1 | 40' | 5' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 44' | 8' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 55' | 12' | 1 | ![]() |
38' | 1 | ![]() |
Офіційний сайт відділу освіти, молоді та спорту Знам'янської РДА
Інформаційний партнер Чемпіонату Знам'янського району
Група А
№ |
Команда
|
І | О | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Колос | 0 | 0 |
2 |
![]() |
Буревісник Б | 0 | 0 |
3 |
![]() |
Маяк | 0 | 0 |
1/2 фіналу. Перші матчі | ||||
23 червня | ||||
2 місце гр Б | - | 1 місце гр А | _:_ | |
2 місце гр А | - | 1 місце гр Б | _:_ | |
1/2 фіналу. Матчі-відповіді | ||||
30 червня | ||||
1 місце гр А | - | 2 місце гр Б | _:_ | |
1 місце гр Б | - | 2 місце гр А | _:_ | |
Фінал. 24 серпня | ||||
? | - | ? | _:_ |
Пошук на сайті
Відкритий чемпіонат Знам'янського району-2018
05-05-2018 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
Локомотив | - | Колос |
![]() | ![]() | |
Маяк | - | Буревісник П |
![]() | ![]() | |
Нива | - | Буревісник Б |
22-04-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Колос | 6 : 3 | Нива |
21-04-2018 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
Буревісник Б | 6 : 0 | Маяк |
![]() | ![]() | |
Буревісник П | 2 : 3 | Хлібодар |
Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | О | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Колос | 2 | 6 |
2 |
![]() |
Хлібодар | 2 | 6 |
3 |
![]() |
Буревісник Б | 2 | 3 |
4 |
![]() |
Локомотив | 1 | 1 |
5 |
![]() |
Нива | 2 | 1 |
6 |
![]() |
Буревісник П | 1 | 0 |
7 |
![]() |
Маяк | 2 | 0 |